Priodweddau: Gradd mowldio chwistrellu, sefydlogrwydd thermol rhagorol a gwrthsefyll cracio straen amgylcheddol. Ceisiadau: Capiau potel a chynhyrchion cartref amrywiol.
Paramedrau Cynnyrch
Eitemau Perfformiad|Amodau Prawf [Nodwch]|Dull Prawf|Data Prawf|Uned Ddata
Priodweddau Sylfaenol|Cyfradd Llif Toddwch|ASTM D-1238|20 g/10 munud
Priodweddau Sylfaenol|Dwysedd|ASTM D-1505|0.924 g/cm3
Priodweddau Mecanyddol|Modwlws Hyblyg|0.05-0.25%|ISO 178|260 MPa
Priodweddau Mecanyddol|Cnwd Modwlws|ISO 527-2/1A/50|10 MPa
Mechanical Properties | Elongation at Break | ISO 527-2/1A/50 | >100%
Priodweddau Mecanyddol|Elongation Cynnyrch|ISO 527-2/1A/50|19%
Priodweddau Mecanyddol|Cryfder Effaith Trawst Cantilever|ISO 180-1A|47 KJ/m2
Priodweddau Mecanyddol|Gwrthsefyll Straen Amgylcheddol|ASTM D-1693|40 awr
Priodweddau Thermol|Ymdoddbwynt|Dull ExxonMobil 123 gradd Priodweddau Thermol Vicat Softening Point ISO 306-A50 96 gradd
